*Si accedes desde un teléfono, asegúrate de tener tu sistema operativo y navegador actualizado. Si presentas problemas, intenta consultar desde otro navegador o PC.
| NOMBRE | {{ data.order?.client_name }} |
|---|---|
| RUT | {{ data.order?.delivers_client_rut }} |
| EMPRESA | {{ data.order?.company_name }} |
| FECHA DE INGRESO | {{ data.order?.reception_date }} |
|---|---|
| NOMBRE | {{ data.order?.equipement_name }} |
| MARCA | {{ data.order?.brand }} |
| MODELO | {{ data.order?.model }} |
| NUMERO DE SERIE | {{ data.order?.serie_number }} |
| NUMERO DE INVENTARIO | {{ data.order?.inventory_number }} |
| SERVICIO | {{ data.order?.location }} |
| FALLA DETECTADA | {{ data.order?.fault_detected }} |
| DESCRIPCIÓN DE LA FALLA | {{ data.order?.fault_description }} |
| FECHA DE PROMETIDO | {{ data.order?.promised_date }} |
| ESTADO DE LA ORDEN | {{ data.order?.status_name }} |
| ACCESORIO | CANTIDAD |
|---|---|
| {{ accessory.name }} | {{ accessory.quantity }} |
| OBSERVACIÓN |
|---|
| {{ observation.observation }} |
| SERVICIO |
|---|
| {{ service.name }} |
| DESCRIPCIÓN | Selec | c/Bat | c/red |
|---|---|---|---|
| {{ actions.description }} | {{ actions.c_select }} | {{ actions.c_red}} | {{ actions.c_red }} |
| DESCRIPCIÓN |
|---|
| {{ observation.observation }} |
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|
| {{ parts.name }} | {{ parts.quantity }} |